扩大 |
用途 | 用于工厂设备配管,各种机器组装用接头(东洋克斯胶管专用接头) * 因螺纹部位有高低差,故不适合用于食品等配管 可能会对食品的卫生方面有影响 * 此产品不单独销售 |
|
---|---|---|---|
材料 | 不锈钢 | ||
材料详情 | 管接头:SUS304 套筒:SUS304 |
||
规格 | |||
其它 |
接头的特点
· 使用注意事项 | |
---|---|
【耐腐蚀】 | 不锈钢制成,耐腐蚀,十分卫生,可安心使用。 |
【防漏、防脱】 | 因为紧固了胶管和接头,所以能防止胶管脱落和流体泄漏,十分安全。 |
【安全、寿命长】 | 独特的套筒设计使内管不易切断,因而安全且寿命长。 |
TOYOSILICONE胶管系列紧固产品属于FDA注册产品。 该产品附有注意事项,请在使用前进行确认。 |
|
*螺纹管接头(内螺纹)为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
接头规格表(TOYOSILICONE胶管系統)
紧固接头 | 接头 型号 |
螺栓 规格 |
接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管用平行螺栓接头 | D | E | L | HEX | |||
1 | 2 | ||||||
H04-9 | G3/8 | 7.5 | 56.0 | 65.0 | 19.0 | – | |
H04-12 | G1/2 | 10.5 | 59.0 | 72.0 | 24.0 | – | |
H04-19 | G3/4 | 16.5 | 63.0 | 77.0 | 30.0 | – | |
H04-25 | G1 | 22.0 | 69.0 | 87.0 | 38.0 | – |
管用平行螺栓接头 附适配螺栓 |
接头 型号 |
螺栓规格 | 接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | I | L | HEX | ||||
1 | 2 | ||||||
H04-9+TA13 | R3/8 | 7.0 | 15.0 | 87.0 | 19.0 | 17.0 | |
H04-12+TA13 | R1/2 | 10.0 | 18.0 | 92.0 | 24.0 | 22.0 | |
H04-19+TA13 | R3/4 | 16.0 | 20.0 | 102.0 | 30.0 | 27.0 | |
H04-25+TA13 | R1 | 22.0 | 22.0 | 108.0 | 38.0 | 35.0 |
附适配螺栓 | 接头 型号 |
螺栓 规格 |
接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | I | L | HEX | ||||
1 | 2 | ||||||
TA13-R3/8 | R3/8 | 7.0 | 15.0 | 40.5 | – | 17.0 | |
TA13-R1/2 | R1/2 | 10.0 | 18.0 | 48.0 | – | 22.0 | |
TA13-R3/4 | R3/4 | 16.0 | 20.0 | 54.0 | – | 27.0 | |
TA13-R1 | R1 | 22.0 | 22.0 | 56.5 | – | 35.0 |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
紧固接头 | 接头 型号 |
接头 规格 |
适用胶管型号 | ||||
管用平行螺栓接头 | TOYO SILICONE ( 耐热、食品胶管 ) |
HYBRID TOYO SILICONE ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYO SILICONE-S ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYO SILICONE-S2 ( 耐高温、食品胶管 ) |
TOYO SILICONE-P ( 耐高温、食品胶管 ) |
||
FDA登记号 | FDA登记号 | FDA登记号 | FDA登记号 | FDA登记号 | |||
H04-9 | G3/8 | TSI-9 | – | – | – | – | |
H04-12 | G1/2 | TSI-12 | HTSI-12 | – | – | TSIP-12 | |
H04-19 | G3/4 | TSI-19 | HTSI-19 | TSIS-19 | TSIS-19 | TSIP-19 | |
H04-25 | G1 | TSI-25 | HTSI-25 | TSIS-25 | TSIS-25 | TSIP-25 |
胶管装配长度的容许范围(根据JISB8360)
装配的长度=mm | 容许范围=mm | |
~499 | +10 | 0 |
500~999 | +15 | 0 |
1000~1999 | +20 | 0 |
2000~4999 | +1.0% | 0 |
5000~ | +2.0% | 0 |