扩大 |
用途 | 食品、饮料、药品等机械及设备配管用接头 | |
---|---|---|---|
材料 | 不锈钢 | ||
材料详情 | 接头 :SCS16( SUS316L同级别 ) 管夹 : SCS14 ( SUS316同级别 ) 橡皮帽 : EPDM 隔片、垫圈( 只能用于50号 ): 聚缩醛树脂 螺栓 : SUSXM7 (SUS304同级别 ) 螺栓螺纹部的润滑剂 : NSF“ H1”注册润滑脂 |
||
规格 | |||
其它 |
接头的特点
· 使用注意事项 · 使用说明书 | |
---|---|
【不易泄漏、不易脱落】 |
胶管插入简单,且只需将管夹拧紧,便可以防止胶管脱落和流体泄漏。 |
【省力化】 | 无需加强紧固作业,减少维修检查次数。 |
【作业标准化】 | 将管夹拧到头即完成操作。 胶管插入简单,而且可以避免因人工操作而产生人为差异,使操作更加明确。 |
【安全卫生】 |
因采用液体不易积留的管接头形状,很卫生,最适于输送食品、饮料。 |
【可以现场施工】 | 与紧固产品不同,可在现场对胶管长度进行调节。 |
【减少废弃物】 | 由于接头主体可进行再利用,所以既可减少废弃物,又可节省经费。 |
【风险应对策略】 | 不仅可以预防因振动而引起的泄漏、脱落等配管故障,而且还适用于地震等灾害的灾后重建作业。 |
*TOYOCONNECTOR TC6-F接头为符合RoHS2修订版标准的产品。 |
构造解析 |
接头规格表
接头外观 | 尺寸图 | |||||||||
TC6-F型 |
||||||||||
接头型号 | 接头规格 | 尺寸(mm) | 重量 | 包装 单位 |
||||||
L | φd1 | F | A | B | C | HEX2 | g | 个 | ||
TC6-F32-1.5S | 1.5S | 70.5 | 25.0 | 81.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 450 | 4 |
TC6-F38-1.5S | 1.5S | 76.5 | 31.0 | 88.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 6 | 530 | 4 |
TC6-F50-2S | 2S | 88.5 | 42.0 | 106.0 | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 8 | 890 | 2 |
适用胶管一览
*适用压力与适用温度范围请参照适用胶管的相关规格。
TOYOCONNECTOR TC6-F | 适用胶管 | |||||
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYOFOODS-S ( 食品、耐油胶管 ) |
TOYORING-F ( 食品、耐油胶管 ) |
||
TFB | TFS | TFB | TFS | TGF | ||
氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 氯乙烯 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | 食品适用 | ||
耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | 耐熱 | ||
真空 | 真空 | 真空 | ||||
接头材质:不锈钢 | ||||||
型号 | 接头规格 | |||||
TC6-F32-1.5S | 1.5S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
TC6-F38-1.5S | 1.5S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TC6-F50-2S | 2S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOYOCONNECTOR TC6-F | 适用胶管 | ||||
ECORON ( 食品、药品用胶管 ) |
ECORON-S ( 食品、药品用胶管 ) |
TOYOFUSSO ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
TOYOFUSSO-S ( 耐药品、耐溶剂胶管 ) |
||
EC | ECS | FF | FFS | ||
聚烯烃树脂 | 聚烯烃树脂 | 氟 | 氟 | ||
食品适用 | 食品适用 | 食品适用/耐药品 | 耐药品 | ||
室内专用 | 室内专用 | 耐熱 | 非粘附性 | ||
耐药品 | 耐药品 | 非粘附性 | 真空 | ||
接头材质:不锈钢 | 真空 | ||||
型号 | 接头规格 | ||||
TC6-F32-1.5S | 1.5S | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
TC6-F38-1.5S | 1.5S | ○ | ○ | ○ | ○ |
TC6-F50-2S | 2S | ○ | ○ | ○ | – |
交换用部件一览
更换用橡皮帽 |
||
型号 | 适合TOYOCONNECTOR的型号 | 包装单位 |
---|---|---|
个 | ||
TC6-F32-G | TC6-F32-1.5S | 4 |
TC6-F38-G | TC6-F38-1.5S | 4 |
TC6-F50-G | TC6-F50-2S | 2 |
更换用管夹套件 |
||
型号 | 适合TOYOCONNECTOR的型号 | 包装单位 |
---|---|---|
个 | ||
TC6-F32-CBSS | TC6-F32-1.5S | 1 |
TC6-F38-CBSS | TC6-F38-1.5S | 1 |
TC6-F50-CBSS | TC6-F50-2S | 1 |
安装方法
1 | 拧松螺栓,从管接头上卸掉管夹。 | |
2 | 将橡皮帽穿过胶管。 ※橡皮帽的插入量见使用说明书。 |
|
3 | 将穿过橡皮帽的胶管一直插到管接头的胶管口根部。 | |
4 | 将管夹对准管接头的槽部临时装配。 ※调整橡皮帽△记号,使其位于缝隙的中央。 |
|
5 | 轮流均匀地拧紧2根螺栓,直到没有缝隙为止。 | |
紧固时,偶尔会出现树脂或金属的切削粉(或线状物)。 应充分清除后再使用。 |
安装工具
紧固螺栓时,应使用长度在180mm以上(TC6-F50为200mm以上)的“六角板手”。 |