应用: | 特性: | 最大10,清洗操作12N立方米/小时 |
■ 膜片管式曝气器, 工业和市政污水处理 | ■ 快速简便的固定 | |
厂,压缩空气曝气产生细密气泡,在活性 | ■ 优秀的通过性 | 温度范围: |
池中注入氧气促进硝化反应,持续或间歇 | ■ 良好的耐废水和城市污水符合最近 | ■ -40°C 至 90°C |
性曝气,在固化床和生物反应器中输入氧 | DWA-M 115条款规定 | 交货方式: |
气并循环,完全混合活化池,砂坑曝气,河 | ■ 符合 RoHS 规定 | ■ 黑色 (标准) |
流湖泊的再生曝气,水产养殖 | ■ 可操作范围广:普通操作:4-6,最小2, | ■ 其它配件请浏览www.norres.com.cn |
尺寸
|
内径
|
长度
|
通风装置长度
|
重量
|
订购代码
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
千克/个
|
|
63
|
64,5
|
570
|
500
|
0,220
|
626-0570-2701
|
63
|
64,5
|
820
|
750
|
0,320
|
626-0820-2701
|
63
|
64,5
|
1070
|
1000
|
0,420
|
626-1070-2701
|